Wysoka sprawność energetyczna i trwałość kolektora SOL S wynika z zastosowania absorbera pokrytego w warunkach próżni warstwą tytanu - powłoką SUNSELECT ?. Jest to najtrwalsza powłoka stosowana obecnie w większości nowoczesnych kolektorów słonecznych o bardzo wysokim współczynniku absorpcji promieni słonecznych.
W swoich kolektorach płaskich stosują ją wszyscy światowi producenci tacy jak Viessmann, Paradigma, Buderus, Wolf czy De Dietrich.
Absorber tytanowy jest średniorocznie do 15 % sprawniejszy od kolektorów z absorberem z czarny chromem.
Dane techniczne kolektora SOL S
| Element | Dane |
| Długość kolektora | 2090 mm |
| Szerokość kolektora | 1080 mm |
| Głębokość (grubość) kolektora | 103 mm |
| Masa kolektora pustego | 44,5 kg |
| Objętość cieczy w absorberze | 1 l |
| Obudowa | Aluminium |
| Absorber | Selektywy tytanowy - Sunselect |
| Grubość absorbera | 0,2 mm |
| Izolacja | Wełna mineralna - 22 mm (tył); 66 mm (bok) |
| Grubość szyby solarnej | 4 mm |
| Powierzchnia brutto kolektora | 2,25 m2 |
| Powierzchnia absorbera | 2,018 m2 |
| Pokrycie absorbera | Selektywne, Sunselect |
| Gwint króćców przyłączeniowych | Rurowy zewnętrzny ?" |
| Współczynnik absorpcji | ?>0,96 |
| Współczynnik emisji | ?373 K<0,098 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,4 MPa |
| Maksymalna temperatura postojowa | 202 °C |
![]() | Kolejną zaletą kolektora SOL S jest zastosowanie elastycznego przyłącza kolektora na rurze zbiorczej,które zastosowane na przemian ze sztywnym pozwala zniwelować różnice poziomu powstałe przy montażu kolektorów i uniknąć powstawania niekorzystnych naprężeń. Dodatkowo zarówno elastyczne jak i sztywne przyłącze mają końcówkę kołnierzową, co przy skręcaniu kolektorów zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed powstawaniem przecieków.
|





